产品中心
Product Center
TD-9846SP1
4MP太阳能4G 全彩网络摄像机
TD-9846SP1(BA/G4/WR2) 定焦镜头 :2.8mm,3.6 mm
产品介绍
产品参数
可选配件
文档下载
产品介绍
高品质4百万图像
24/7 全彩图像
采用太阳能和锂电池供电,支持单机运行
支持电池管理,电池电量显示,电池高低温保护,电池充
放电保护,电池低电量休眠和PIR唤醒
LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM 4G 移动网络通信,
支持 Micro SIM卡
内置Micro-SD卡槽,最大支持 256GB SD卡,内置64GB eMMC
支持三码流
智能分析
有效抵抗12级强风
IP67 防护等级
外形尺寸
型号 | TD-9846SP1(BA/G4/WR2) |
摄像机 | |
图像传感器 | 1/1.8" CMOS |
最大分辨率 | 2560 × 1440 |
最低照度 | 0.000625 lux@F1.0, AGC ON; 0 lux with LED ON |
电子快门 | Auto |
宽动态 | 120dB |
信噪比 | ≥ 50dB |
背光补偿 | 支持 |
强光抑制 | 支持 |
数字降噪 | 3D 降噪 |
调整角度 | 水平: 0°~360°; 垂直:-60°~10° |
镜头 | |
镜头 | 定焦, 2.8mm/3.6 mm 可选 |
光圈 | F1.0 |
视场角 | 2.8 mm @F1.0, 水平视场角: 113°; 垂直视场角:60°; 对角线视场角:133° 3.6 mm @F1.0, 水平视场角: 95°; 垂直视场角:50°; 对角线视场角:114° |
镜头接口 | M16 |
DORI | |
DORI | 2.8mm, D: 50 m, O: 20 m, R: 10 m, I: 5 m 3.6mm, D: 62 m, O: 25 m, R: 12 m, I: 6 m |
补光 | |
补光灯 | 白光 |
补光距离 | 全功耗模式: 20 m 低功耗模式: 10 m |
智能补光 | 支持 |
音视频 | |
视频压缩标准 | 主码流: H.265+ / H.265/ H.264+ / H.264 子码流/第三码流: H.265+ / H.265/ H.264+ / H.264 MJPEG |
H.264 压缩标准 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
分辨率 | 4MP (2560×1440 ), 3MP (2304×1296 ), 1080P ( 1920 × 1080 ), 720P ( 1280 × 720 ), D1, 640 × 480, CIF, 480 ×240 |
主码流 | 60Hz:4MP/3MP/1080P/720P(1~15fps); 50Hz:4MP/3MP/1080P/720P(1~12fps) |
子码流 | 60Hz:720P/D1/CIF (1~15fps); 50Hz:720P/D1/CIF (1~12fps) |
第三码流 | 60Hz:720P/640 × 480 (1 fps); 50Hz:720P/640 × 480 (1 fps) |
压缩传输码率 | 16Kbps ~ 8Mbps |
编码方式 | VBR/CBR |
音频压缩标准 | G711A / U |
图像设置 | 感兴趣区域、亮度、色度、饱和度、对比度、宽动态、锐化、降噪图像镜像、图像翻转等(均可通过 Web 和客户端进行调节) |
感兴趣区域 | 支持每个感兴趣区域独立配置 |
移动通讯 | |
SIM卡类型 | Micro SIM |
4G频段 | LTE-TDD: Band 38/39/40/41; LTE-FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28; WCDMA: Band 1/5/8; GSM: band 2/3/5/8 |
4G制式 | LTE-TDD, LTE-FDD, WCDMA, GSM, 4G Cat4 |
PIR | |
PIR 角度 | 水平: 82°, 垂直: 50° |
PIR 范围 | 最大 15 m |
接口 | |
网络 | 1 CH RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 |
音频 | 1 CH 内置 MIC, 1 CH内置扬声器 |
RS-485 | 支持, 半双工 |
存储 | 内置SD卡槽, 最大 256GB; 内置64GB eMMC (含系统软件) |
复位 | 支持 |
功能 | |
远程监控 | Web 浏览器/TVT NVMS2.0/NVR/ APP |
Web 浏览器 | IE11(需要安装插件)/Chrome 89.0+/Edge 89.0+/Firefox 87.0+/Safari 14.0+ |
客户端连接数 | 最多支持 3 个用户同时在线监看,支持多码流实时传输 |
网络协议 | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, SNMP, PPPoE, DDNS, 802.1x, SMTP, FTP, UPnP, HTTPs, HTTP, QoS, P2P, HTTP POST |
接口协议 | ONVIF,GB-T/28181-2016, GA/T1400 |
智能事件 | 视频异常检测, (人/车) 入侵检测, (人/车) 过线检测,物品遗留检测,物品丢失检测, PIR |
智能报警 | 移动侦测,SD 卡错误, SD 卡满 |
联动方式 | 上传SD卡/eMMC/FTP,邮件,上传中心,录像,抓图,声音报警 |
通用功能 | 水印, 视频遮挡, 心跳 |
网络安全 | 视频加密, 固件加密, HTTPS加密,配置加密、非法登陆锁定,IP地址过滤, 802.1x, digest |
一般规范 | |
功率及电池 | 最大功耗: <5W 低功耗模式: <3.5W (4G 保活) * 电源: 12 VDC ± 25% *仅调试 60 W±2 W 单晶硅太阳能电池 |
工作环境 | -20℃ to 50 ℃ (-4 °F to 122 °F). 湿度≤ 95% (无凝结) |
重量(毛重) | 约16.9KG(不带电池); 约 20.65KG(带电池) |
电池 | |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
电池容量 | 23Ah |
电池电压 | 12.8V |
电池工作温度 | 充电: -20 ℃ to 45 ℃ (-4 °F to 113 °F);放电: -20 ℃ to 60 ℃ (-4 °F to 140 °F) |
使用寿命 | 循环2000次 |
认证 | |
防护 | 摄像机: IP67 套装能有效抵抗12级强风 |
认证 | CE,FCC, Directive EU RoHS, WEEE(2012/19/EU) , directive 94/62/EC and REACH(EC1907/2006) 锂电池: UN38.3,CE, FCC 4G 通讯: SRRC/CCC, GCF, CE/UKCA, PTCRB, FCC, IC, Anatel, IFETEL, KC, NCC, JATE/TELEC, RCM, FAC, NBTC, IMDA, ICASA,etc. |